排行榜
名人堂
在其模式中 30 天没有对局而离开排行榜的纪录。
Vanilla
- 1 TitanSeed59 45:27.310 2026/11/20
- 2 MalsVlees 55:20.360 2026/11/21
- 3 psyber1 105:27.593 2026/11/20
- 4 _RIP_MANGO_ 119:44.906 2026/11/22
- 5 Relativbob 199:14.460 2026/11/20
Sprint · 熟鸡肉
- 1 VladTsepesh 1:44.093 2026/11/20
- 2 CharlesK897 1:44.563 2026/11/20
- 3 PolishGuy__ 7:33.275 2026/11/20
Sprint · 熟羊肉
- 1 npeu 1:40.409 2026/11/21
- 2 Bboybronsy 1:41.847 2026/11/22
- 3 therealmarmote 1:46.021 2026/11/20
- 4 Miikmok 1:46.021 2026/11/20
- 5 HashtagX0010 1:46.021 2026/11/21
- 6 Guiguimauve2006 1:47.503 2026/11/20
- 7 orcafrog17 2:10.479 2026/11/20
- 8 DarkPrelate1 2:56.873 2026/11/20
- 9 anypeny 5:10.713 2026/11/21
Sprint · 熟猪排
- 1 mackofo 1:13.874 2026/11/20
- 2 roketstar0921 1:13.874 2026/11/20
- 3 Kivork27 1:13.874 2026/11/20
- 4 Bboybronsy 1:25.656 2026/11/22
- 5 Jtnlegacy 1:37.217 2026/11/20
- 6 AlexanderKaEs133 2:00.081 2026/11/20
- 7 chruuu 2:01.819 2026/11/20
- 8 zatixuu 2:03.860 2026/11/21
- 9 miiyachi 2:07.357 2026/11/20
- 10 Blobysting 2:10.629 2026/11/20
Sprint · 熟兔肉
- 1 Z1abk4_777 1:34.317 2026/11/20
- 2 Koobeq7 1:34.317 2026/11/20
Sprint · 熟牛排
- 1 a1t0x 1:43.219 2026/11/20
- 2 HARD_TIME 3:29.360 2026/11/20
- 3 Night_Hero2 3:30.517 2026/11/20
Sprint · 首本书
- 1 Flex3457 1:59.461 2026/11/20
- 2 RiseClyrox 2:37.560 2026/11/20
- 3 Cidroux 3:16.299 2026/11/20
- 4 Syhnwave 6:16.261 2026/11/20
Sprint · 首把弓
- 1 TroemlYT 2:06.026 2026/11/20
- 2 Hollowing_Knight 2:27.958 2026/11/20
- 3 xrity35 3:40.309 2026/11/20
- 4 erenkiremitci 5:01.744 2026/11/20
- 5 Scribe_Zylph 8:45.707 2026/11/20
- 6 Dorianonfire 9:06.754 2026/11/20
- 7 Fernandes0608 17:33.368 2026/11/20
Sprint · 碗
- 1 DarkPrelate1 0:11.346 2026/11/20
- 2 Krovlove 0:12.285 2026/11/22
- 3 Chrismastrgaming 0:13.460 2026/11/21
- 4 Bopi_Army 0:13.583 2026/11/20
- 5 zatixuu 0:14.424 2026/11/21
- 6 Bboybronsy 0:15.041 2026/11/22
- 7 Blobysting 0:16.168 2026/11/20
- 8 LeviHuntelaar 0:17.957 2026/11/20
- 9 P4NC4k3S15 0:18.727 2026/11/20
- 10 yoshix_ 0:18.938 2026/11/20
Sprint · 面包
- 1 0NLYJAMIE 0:44.249 2026/11/22
- 2 Night_Hero2 2:01.013 2026/11/20
- 3 Chom_omani567 4:36.282 2026/11/20
Sprint · 首个箱子
- 1 ImmaMunki 0:19.429 2026/11/20
- 2 fxmateja 0:20.665 2026/11/20
- 3 Blobysting 0:20.923 2026/11/20
- 4 TheUnkownMaster 0:22.358 2026/11/20
- 5 Syhnwave 0:22.859 2026/11/20
- 6 LeMackibs 0:24.589 2026/11/21
- 7 PotatoMan6400 0:25.412 2026/11/20
- 8 Bboybronsy 0:26.689 2026/11/22
- 9 D1am0nDzz 0:31.138 2026/11/20
- 10 DixeyNormous69er 0:34.416 2026/11/20
Sprint · 时钟
- 1 matis31 6:14.214 2026/11/20
- 2 Bboybronsy 7:49.763 2026/11/22
Sprint · 指南针
- 1 Scordal288 4:29.841 2026/11/20
- 2 mackofo 4:40.991 2026/11/20
- 3 anypeny 8:00.786 2026/11/21
Sprint · 工作台
- 1 mackofo 0:04.949 2026/11/20
- 2 xTyro_ 0:05.081 2026/11/20
- 3 DarkPrelate1 0:05.116 2026/11/20
- 4 Bopi_Army 0:05.941 2026/11/20
- 5 Chrismastrgaming 0:06.063 2026/11/21
- 6 W4ken_ 0:06.149 2026/11/20
- 7 Horus1402 0:06.547 2026/11/20
- 8 zatixuu 0:07.127 2026/11/21
- 9 Hollowing_Knight 0:07.228 2026/11/20
- 10 HashtagX0010 0:07.481 2026/11/21
Sprint · 钻石斧
- 1 Bopi_Army 6:48.558 2026/11/20
- 2 Bboybronsy 11:51.135 2026/11/22
Sprint · 钻石胸甲
- 1 vortt 14:49.169 2026/11/20
Sprint · 钻石护腿
- 1 BloodPierce_ 4:07.015 2026/11/20
- 2 Dummey 4:39.231 2026/11/20
Sprint · 钻石镐
- 1 NitroDingleNut 7:53.154 2026/11/20
Sprint · 钻石剑
- 1 itzCarbide 9:58.910 2026/11/20
Sprint · 附魔台
- 1 dybruv 15:19.937 2026/11/20
Sprint · 首座熔炉
- 1 roketstar0921 0:42.720 2026/11/20
- 2 mackofo 0:42.720 2026/11/20
- 3 Kivork27 0:42.720 2026/11/20
- 4 Bboybronsy 0:47.478 2026/11/22
- 5 a1t0x 0:53.590 2026/11/20
- 6 Nomi6712 0:54.447 2026/11/20
- 7 Pickelman447 1:06.212 2026/11/20
- 8 caleger_ 1:13.116 2026/11/20
Sprint · 合成金苹果
- 1 P4NC4k3S15 8:44.197 2026/11/20
Sprint · 铁斧
- 1 Matryx5 1:36.457 2026/11/22
- 2 DarkPrelate1 1:42.516 2026/11/20
- 3 Wyyshii 1:54.598 2026/11/20
- 4 Chrismastrgaming 1:56.253 2026/11/21
- 5 Enobino 2:14.424 2026/11/20
- 6 Bopi_Army 2:36.386 2026/11/20
- 7 SANDERON 3:55.827 2026/11/20
- 8 price23 4:16.417 2026/11/20
- 9 caleger_ 4:21.407 2026/11/20
- 10 spicy_cactus89 4:30.180 2026/11/20
Sprint · 铁靴子
- 1 Bboybronsy 1:42.358 2026/11/22
- 2 MarcoTheMango 1:42.358 2026/11/21
- 3 readnnor 2:09.431 2026/11/20
- 4 xXMetalxCow 2:09.431 2026/11/20
- 5 miiyachi 3:28.563 2026/11/20
- 6 EtherealSeele 4:41.617 2026/11/20
Sprint · 铁胸甲
- 1 zatixuu 2:05.143 2026/11/21
- 2 JJ1882 2:46.387 2026/11/20
- 3 Cakeman1801 3:11.478 2026/11/22
- 4 Achilles218161 4:44.829 2026/11/20
- 5 M0untainX 5:29.680 2026/11/20
- 6 Mabel32 6:21.583 2026/11/20
- 7 xXMetalxCow 7:33.034 2026/11/20
- 8 readnnor 7:33.034 2026/11/20
Sprint · 铁护腿
- 1 0NLYJAMIE 2:27.365 2026/11/22
- 2 Silvi8811 2:53.763 2026/11/20
- 3 Scordal288 2:59.340 2026/11/20
- 4 Blobysting 3:27.417 2026/11/20
- 5 Aqlez 4:30.974 2026/11/20
- 6 Cakeman1801 5:18.959 2026/11/22
Sprint · 铁剑
- 1 Achilles218161 1:23.695 2026/11/20
- 2 CookedBagel 2:33.238 2026/11/20
- 3 Ziniukas2 2:35.535 2026/11/20
- 4 LeviHuntelaar 2:58.337 2026/11/20
- 5 Akatxuki 4:31.868 2026/11/20
- 6 Clownpiercefan1 4:41.262 2026/11/20
- 7 Sonic4Alex 4:41.262 2026/11/20
- 8 Bboybronsy 5:08.583 2026/11/22
Sprint · 木板
- 1 mackofo 0:04.256 2026/11/20
- 2 xTyro_ 0:04.373 2026/11/20
- 3 TroemlYT 0:04.429 2026/11/20
- 4 Nomi6712 0:04.980 2026/11/20
- 5 Primalxrain 0:05.261 2026/11/20
- 6 W4ken_ 0:05.331 2026/11/20
- 7 Hollowing_Knight 0:05.785 2026/11/20
- 8 igbyquinn 0:05.884 2026/11/20
- 9 FunniestTJK 0:05.909 2026/11/20
- 10 567Lightning 0:06.180 2026/11/20
Sprint · 首把剪刀
- 1 mackofo 0:43.106 2026/11/20
- 2 _veyl0r 1:28.418 2026/11/20
- 3 xTyro_ 1:50.635 2026/11/20
- 4 Sonic4Alex 2:48.683 2026/11/20
- 5 Clownpiercefan1 2:48.683 2026/11/20
- 6 caleger_ 3:42.137 2026/11/20
- 7 PolishGuy__ 4:11.440 2026/11/20
- 8 Bboybronsy 6:18.440 2026/11/22
Sprint · 首面盾牌
- 1 HARD_TIME 2:02.044 2026/11/20
- 2 igbyquinn 2:23.561 2026/11/20
- 3 filipianski 2:43.165 2026/11/20
- 4 Gabe_says_hi660 3:13.096 2026/11/20
- 5 EtherealSeele 4:12.486 2026/11/20
- 6 SANDERON 4:12.843 2026/11/20
Sprint · 木棍
- 1 Hollowing_Knight 0:07.059 2026/11/20
- 2 0NLYJAMIE 0:08.037 2026/11/22
- 3 TheCrownDemon 0:08.959 2026/11/20
- 4 Bboybronsy 0:09.198 2026/11/22
- 5 VladTsepesh 0:09.339 2026/11/20
- 6 caleger_ 0:09.660 2026/11/20
- 7 Lulu322 0:10.362 2026/11/21
- 8 CookedBagel 0:10.507 2026/11/20
- 9 MatthiSR 0:12.404 2026/11/20
- 10 miiyachi 0:13.159 2026/11/20
Sprint · 石斧
- 1 fxmateja 0:28.621 2026/11/20
- 2 Kivork27 0:30.926 2026/11/20
- 3 mackofo 0:30.926 2026/11/20
- 4 roketstar0921 0:30.926 2026/11/20
- 5 blazeclicks 0:34.605 2026/11/21
- 6 ImmaMunki 0:35.975 2026/11/20
- 7 spicy_cactus89 0:36.999 2026/11/20
- 8 Bboybronsy 0:39.455 2026/11/22
- 9 zatixuu 0:41.762 2026/11/21
- 10 Hollowing_Knight 0:44.168 2026/11/20
Sprint · 石镐
- 1 4lu44y 0:30.744 2026/11/20
- 2 ImmaMunki 0:32.491 2026/11/20
- 3 Bboybronsy 0:33.558 2026/11/22
- 4 realfishstick 0:43.755 2026/11/20
- 5 anypeny 0:44.109 2026/11/21
- 6 Blobysting 0:48.454 2026/11/20
- 7 igbyquinn 0:48.672 2026/11/20
- 8 deEb093 0:51.954 2026/11/20
- 9 FunniestTJK 0:59.713 2026/11/20
- 10 tomokou2729 1:05.512 2026/11/20
Sprint · 首根火把
- 1 mackofo 0:23.944 2026/11/20
- 2 567Lightning 0:36.531 2026/11/20
- 3 Hollowing_Knight 0:36.980 2026/11/20
- 4 xTyro_ 0:38.735 2026/11/20
- 5 anypeny 0:40.241 2026/11/21
- 6 W4ken_ 0:48.121 2026/11/20
- 7 therealmarmote 0:48.599 2026/11/20
- 8 Miikmok66 0:48.599 2026/11/20
- 9 Titan1um__ 0:54.634 2026/11/20
- 10 tw678 0:55.454 2026/11/20
Sprint · 木镐
- 1 Paruwa_Deta 0:20.426 2026/11/20
- 2 Idelty_090 0:22.637 2026/11/20
- 3 FunniestTJK 0:23.630 2026/11/20
- 4 tekeluvva 0:23.702 2026/11/21
- 5 caleger_ 0:26.464 2026/11/20
- 6 Akatxuki 0:26.848 2026/11/20
- 7 VladTsepesh 0:27.633 2026/11/20
- 8 Muro13 0:28.863 2026/11/20
- 9 NotNotch3 0:29.438 2026/11/20
- 10 Huddie9 0:32.113 2026/11/20
Sprint · 进入下界
- 1 Bboybronsy 10:12.676 2026/11/22
- 2 Scordal288 10:50.918 2026/11/20
- 3 Syhnwave 13:44.466 2026/11/20
Sprint · 首张床
- 1 Bboybronsy 0:19.853 2026/11/22
- 2 HARD_TIME 0:20.680 2026/11/20
- 3 Akatxuki 0:44.009 2026/11/20
- 4 Hollowing_Knight 0:57.669 2026/11/20
- 5 ange201521 1:00.666 2026/11/20
- 6 Scribe_Zylph 1:00.674 2026/11/20
- 7 MrGGTime 1:19.278 2026/11/20
- 8 lortyxe 2:09.613 2026/11/21
- 9 Potato_Goddd 2:46.939 2026/11/20
- 10 Muro13 2:52.823 2026/11/20
Sprint · 首块圆石
- 1 Bboybronsy 0:22.669 2026/11/22
- 2 Nomi6712 0:28.820 2026/11/20
- 3 Cakeman1801 0:30.287 2026/11/22
- 4 Get_GamingYT 0:33.701 2026/11/20
- 5 zef1499 0:36.406 2026/11/20
- 6 MegatronTap 0:37.106 2026/11/20
- 7 MRIEASON 0:37.112 2026/11/20
- 8 TheUnkownMaster 0:37.205 2026/11/20
- 9 BenniGHG_X3 0:39.559 2026/11/20
- 10 anypeny 0:40.406 2026/11/21
Sprint · 铁镐
- 1 Miguxxinn20 1:38.475 2026/11/20
- 2 EtherealSeele 3:13.470 2026/11/20
- 3 Nannu_Gaming 4:07.071 2026/11/20
- 4 Cidroux 4:24.067 2026/11/20
- 5 Bboybronsy 7:08.071 2026/11/22
- 6 MRIEASON 7:19.961 2026/11/20
- 7 ToastBuster_ 12:03.360 2026/11/20
Sprint · 首块木头
- 1 SlyLand7 0:04.854 2026/11/21
- 2 Bboybronsy 0:05.901 2026/11/22
- 3 Boom558922 0:06.060 2026/11/20
- 4 EtherealSeele 0:06.286 2026/11/20
- 5 Niclas_Moser 0:06.804 2026/11/20
- 6 itysweet123 0:07.764 2026/11/20
- 7 NotNotch3 0:07.903 2026/11/20
- 8 amnotdom 0:10.457 2026/11/20
- 9 igbyquinn 0:13.375 2026/11/20
- 10 Dov3x 0:57.408 2026/11/22
Sprint · 击杀鸡
- 1 Bboybronsy 0:05.126 2026/11/22
- 2 Someonenamedpas 0:09.741 2026/11/20
- 3 npeu 0:26.032 2026/11/21
- 4 SuperEd129367 0:32.392 2026/11/20
- 5 bbennitoo 0:39.564 2026/11/20
- 6 0NLYJAMIE 1:02.370 2026/11/22
- 7 ECOcraftMD 2:26.564 2026/11/20
Sprint · 击杀牛
- 1 tac104 0:32.597 2026/11/20
- 2 _DR_ZABA_ 1:06.642 2026/11/21
- 3 toroje 1:25.360 2026/11/20
- 4 Titan1um__ 1:28.689 2026/11/20
- 5 Cidroux 1:56.883 2026/11/20
- 6 Scordal288 1:56.883 2026/11/20
- 7 Nannu_Gaming 2:04.234 2026/11/20
- 8 Blobysting 2:43.022 2026/11/20
Sprint · 击杀苦力怕
- 1 Blobysting 5:03.822 2026/11/20
- 2 Cidroux 8:37.271 2026/11/20
- 3 Clownpiercefan1 9:25.309 2026/11/20
Sprint · 击杀末影人
- 1 anypeny 26:04.361 2026/11/21
Sprint · 击杀猪
- 1 ange201521 0:09.085 2026/11/20
- 2 andrewpoopypants 0:17.011 2026/11/20
- 3 Miikmok66 0:54.209 2026/11/20
- 4 Flixolino17 1:14.219 2026/11/22
- 5 HARD_TIME 2:09.400 2026/11/20
- 6 ItsTripox 2:32.288 2026/11/20
- 7 Dummey 4:08.013 2026/11/20
Sprint · 击杀猪灵
- 1 Cidroux 11:58.022 2026/11/20
Sprint · 击杀羊
- 1 Scribe_Zylph 0:03.242 2026/11/20
- 2 mackofo 0:04.321 2026/11/20
- 3 jvmjvm 0:05.073 2026/11/20
- 4 Hollowing_Knight 0:06.638 2026/11/20
- 5 Slab3 0:08.072 2026/11/20
- 6 tac104 0:13.337 2026/11/20
- 7 567Lightning 0:16.230 2026/11/20
- 8 Schneze 0:16.948 2026/11/20
- 9 _fibrous 0:20.536 2026/11/20
- 10 SlyLand7 0:29.472 2026/11/21
Sprint · 击杀蜘蛛
- 1 SKROBIN 4:37.337 2026/11/20
- 2 Its_Pr1cey 13:02.985 2026/11/20
Sprint · 击杀僵尸
- 1 SuperEd129367 0:33.203 2026/11/20
- 2 _veyl0r 7:00.279 2026/11/20
Sprint · 骨头
- 1 TheUnkownMaster 1:16.753 2026/11/20
Sprint · 胡萝卜
- 1 Guiguimauve2006 1:12.005 2026/11/20
- 2 Bboybronsy 2:14.055 2026/11/22
Sprint · 首块煤炭
Sprint · 泥土块
- 1 MalsVlees 0:01.268 2026/11/21
- 2 Krovlove 0:01.311 2026/11/22
- 3 HashtagX0010 0:01.458 2026/11/21
- 4 zatixuu 0:01.459 2026/11/21
- 5 azadez 0:01.465 2026/11/20
- 6 DarkPrelate1 0:01.467 2026/11/20
- 7 Wyyshii 0:01.521 2026/11/20
- 8 Chrismastrgaming 0:01.523 2026/11/21
- 9 Bopi_Army 0:01.679 2026/11/20
- 10 SANDERON 0:01.715 2026/11/20
Sprint · 鸡蛋
- 1 Get_GamingYT 7:22.148 2026/11/20
- 2 Eyo02 7:40.455 2026/11/20
- 3 TheUnkownMaster 8:03.156 2026/11/20
Sprint · 首颗绿宝石
- 1 Bboybronsy 2:18.904 2026/11/22
Sprint · 羽毛
- 1 deEb093 0:14.802 2026/11/20
- 2 Bboybronsy 0:25.152 2026/11/22
Sprint · 燧石
- 1 Bboybronsy 0:07.253 2026/11/22
- 2 Flixolino17 0:11.509 2026/11/22
- 3 Achilles218161 0:15.004 2026/11/20
- 4 Aphacies 1:23.851 2026/11/20
Sprint · 金锭
- 1 Cakeman1801 3:17.706 2026/11/22
- 2 Ziniukas2 4:51.023 2026/11/20
Sprint · 铁锭
- 1 V0KIETIS 1:33.552 2026/11/20
- 2 MRIEASON 1:46.623 2026/11/20
- 3 deEb093 1:58.504 2026/11/20
- 4 Akatxuki 2:07.795 2026/11/20
- 5 Huddie9 2:08.702 2026/11/20
- 6 Yeethub 2:20.535 2026/11/20
- 7 TheUnkownMaster 3:43.212 2026/11/20
- 8 Z1abk4_777 4:48.559 2026/11/20
Sprint · 首份青金石
- 1 caleger_ 1:50.606 2026/11/20
- 2 AnioMC 1:53.054 2026/11/21
- 3 Bboybronsy 2:15.054 2026/11/22
- 4 Chipz501 2:40.953 2026/11/20
- 5 Scordal288 7:16.455 2026/11/20
Sprint · 皮革
- 1 Akatxuki 0:14.856 2026/11/20
- 2 Bboybronsy 0:45.058 2026/11/22
- 3 Cidroux 0:49.409 2026/11/20
- 4 kingcarter423 1:02.657 2026/11/20
- 5 levitdih 1:02.657 2026/11/20
- 6 Idelty_090 1:23.563 2026/11/20
- 7 _veyl0r 1:27.008 2026/11/20
- 8 SalzyConfirmed 1:45.953 2026/11/21
- 9 HARD_TIME 4:44.618 2026/11/20
Sprint · 西瓜
- 1 Bboybronsy 1:59.004 2026/11/22
- 2 anypeny 15:49.856 2026/11/21
Sprint · 蘑菇
- 1 Akatxuki 0:02.533 2026/11/20
- 2 Veeslm 0:08.602 2026/11/20
- 3 DarkChaos0 0:09.359 2026/11/21
- 4 Flex3457 1:11.014 2026/11/20
Sprint · 首块黑曜石
- 1 ange201521 0:51.607 2026/11/20
- 2 MegumiFush1guro 4:21.762 2026/11/20
Sprint · 马铃薯
- 1 EtherealSeele 1:19.056 2026/11/20
- 2 Bboybronsy 1:38.870 2026/11/22
Sprint · 南瓜
- 1 Bboybronsy 0:21.356 2026/11/22
- 2 caleger_ 0:24.505 2026/11/20
- 3 HARD_TIME 2:52.292 2026/11/20
- 4 MegatronTap 4:41.354 2026/11/20
Sprint · 粗铁
- 1 Blobysting 0:41.353 2026/11/20
- 2 Nannu_Gaming 0:46.932 2026/11/20
- 3 0NLYJAMIE 1:46.554 2026/11/22
- 4 M0untainX 2:07.355 2026/11/20
- 5 Huddie9 2:39.301 2026/11/20
- 6 zatixuu 4:20.362 2026/11/21
Sprint · 首份红石
- 1 MalsVlees 1:33.764 2026/11/21
- 2 0NLYJAMIE 3:17.453 2026/11/22
- 3 Bboybronsy 3:36.906 2026/11/22
- 4 Chrismastrgaming 4:50.955 2026/11/21
- 5 krayled 8:05.656 2026/11/21
- 6 Cakeman1801 8:08.603 2026/11/22
Sprint · 沙子
- 1 Hollowing_Knight 0:01.360 2026/11/20
- 2 Fluxon_ 0:01.419 2026/11/20
- 3 Scribe_Zylph 0:01.427 2026/11/20
- 4 Alp67sigma 0:05.108 2026/11/20
- 5 AnioMC 0:06.003 2026/11/21
- 6 TheUnkownMaster 0:07.653 2026/11/20
- 7 caleger_ 0:08.158 2026/11/20
- 8 deEb093 0:13.453 2026/11/20
- 9 Chom_omani567 0:15.821 2026/11/20
- 10 tac104 0:30.554 2026/11/20
Sprint · 树苗
- 1 AlexanderF0x 0:02.912 2026/11/20
- 2 Miikmok66 0:03.658 2026/11/20
- 3 therealmarmote 0:03.658 2026/11/20
- 4 Trizzletank 0:12.442 2026/11/20
- 5 M0nkey_man43 0:13.157 2026/11/20
- 6 deEb093 0:13.905 2026/11/20
- 7 Cidroux 0:16.307 2026/11/20
- 8 MatthiSR 0:28.503 2026/11/20
- 9 zef1499 0:35.656 2026/11/20
- 10 ToughPotato101 0:41.056 2026/11/20
Sprint · 种子
- 1 Chrismastrgaming 0:00.819 2026/11/21
- 2 DarkPrelate1 0:00.960 2026/11/20
- 3 SANDERON 0:01.424 2026/11/20
- 4 Bboybronsy 0:02.256 2026/11/22
- 5 zatixuu 0:02.512 2026/11/21
- 6 HashtagX0010 0:02.754 2026/11/21
- 7 MindMasterzs 0:03.059 2026/11/20
- 8 kapusniak5 0:03.246 2026/11/20
- 9 Cakeman1801 0:04.207 2026/11/22
- 10 azadez 0:06.059 2026/11/20
Sprint · 线
- 1 ange201521 3:28.759 2026/11/20
- 2 Cakeman1801 8:29.205 2026/11/22
- 3 Akatxuki 13:35.264 2026/11/20
Sprint · 羊毛
- 1 MateurroMSTR 0:08.088 2026/11/20
- 2 deEb093 0:18.452 2026/11/20
- 3 Bboybronsy 0:19.552 2026/11/22
- 4 yoshix_ 0:24.457 2026/11/20
- 5 CandyLog6865 0:59.803 2026/11/20
- 6 D1am0nDzz 1:13.040 2026/11/20
- 7 Nannu_Gaming 1:34.642 2026/11/20
- 8 Primalxrain 4:25.564 2026/11/20
Sprint Modifier
- 1 mackofo 0:01.260 2026/11/20
- 2 567Lightning 0:02.553 2026/11/20
- 3 battedvoyeger2 0:02.553 2026/11/20
- 4 Titan1um__ 0:03.404 2026/11/20
- 5 NotNotch3 0:03.456 2026/11/20
- 6 SANDERON 0:04.953 2026/11/20
- 7 Bboybronsy 0:05.556 2026/11/22
- 8 TroemlYT 0:06.057 2026/11/20
- 9 Chrismastrgaming 0:07.165 2026/11/21
- 10 Dorianonfire 0:08.443 2026/11/20
Rapid Fire
- 1 mackofo 24 2026/11/20
- 2 DarkPrelate1 17 2026/11/20
- 3 Hollowing_Knight 16 2026/11/20
- 4 miiyachi 15 2026/11/20
- 5 0NLYJAMIE 15 2026/11/22
- 6 Dorianonfire 13 2026/11/20
- 7 Sthox 12 2026/11/20
- 8 Carlotes_ 11 2026/11/20
- 9 Huddie9 11 2026/11/20
- 10 Its_Pr1cey 10 2026/11/20
训练 · Bastion pillage
- 1 Carlotes_ 2:34.099 2026/11/20
- 2 L1gh7_x 2:53.000 2026/11/20
- 3 price23 3:42.950 2026/11/20
- 4 miiyachi 3:55.451 2026/11/22
- 5 AlexanderKaEs133 3:58.849 2026/11/20
- 6 SteveHarvey343 4:09.349 2026/11/20
- 7 Bedlarm 4:54.499 2026/11/20
- 8 Chipz501 5:02.399 2026/11/20
- 9 Dokuf 5:37.901 2026/11/20
- 10 cxprius 5:58.000 2026/11/20
训练 · Blaze fortress
- 1 EsoogDrut 1:53.500 2026/11/20
- 2 battedvoyeger2 2:48.750 2026/11/20
- 3 Chipz501 3:04.950 2026/11/20
- 4 Miguxxinn20 3:09.900 2026/11/20
- 5 Hollowing_Knight 3:12.250 2026/11/20
- 6 ImBnny 3:14.000 2026/11/20
- 7 MysteryNow 3:19.750 2026/11/20
- 8 Patost_ 3:24.502 2026/11/20
- 9 L1gh7_x 3:26.500 2026/11/20
- 10 WaelFlammes 3:30.845 2026/11/21
训练 · 埋藏的宝藏
- 1 Hollowing_Knight 0:07.070 2026/11/20
- 2 LeMackibs 0:09.630 2026/11/21
- 3 saighdear 0:10.793 2026/11/20
- 4 DgJ_hJUa_OpHm 0:11.346 2026/11/20
- 5 lerax__ 0:11.648 2026/11/20
- 6 Vinksss 0:11.908 2026/11/21
- 7 AlanBud 0:12.578 2026/11/20
- 8 Chipz501 0:13.719 2026/11/20
- 9 Nomis2000 0:14.263 2026/11/20
- 10 Ericlamonttt 0:14.599 2026/11/20
训练 · MLG Clutch
- 1 NeoYT69 39 次 clutch 2026/11/20
- 2 Elroeii124 38 次 clutch 2026/11/20
- 3 miiyachi 36 次 clutch 2026/11/22
- 4 ImmaMunki 36 次 clutch 2026/11/20
- 5 aster4_ 35 次 clutch 2026/11/22
- 6 Chipz501 34 次 clutch 2026/11/20
- 7 _Moirai 34 次 clutch 2026/11/22
- 8 TheRabbot 33 次 clutch 2026/11/20
- 9 Y11Y 33 次 clutch 2026/11/20
- 10 No24 33 次 clutch 2026/11/20
训练 · Speed crafting
- 1 Enobino 78 次合成 2026/11/22
- 2 EsoogDrut 77 次合成 2026/11/20
- 3 MORY_67 65 次合成 2026/11/20
- 4 L1gh7_x 45 次合成 2026/11/20
- 5 Chipz501 44 次合成 2026/11/20
- 6 aster4_ 43 次合成 2026/11/22
- 7 AlexanderF0x 43 次合成 2026/11/20
- 8 SeanPlays11 42 次合成 2026/11/20
- 9 TitanSeed59 42 次合成 2026/11/20
- 10 JaydyOnTop 42 次合成 2026/11/20
训练 · 龙战
- 1 EsoogDrut 0:24.000 2026/11/20
- 2 aster4_ 0:50.221 2026/11/22
- 3 price23 1:38.146 2026/11/20
- 4 Ossysboss 1:46.156 2026/11/20
- 5 Chipz501 2:13.321 2026/11/20
- 6 battedvoyeger2 2:18.942 2026/11/20
- 7 Luqka_ 2:31.256 2026/11/20
- 8 MrGGTime 2:34.373 2026/11/20
- 9 rtx_topki 2:59.854 2026/11/20
- 10 NullLucasg 3:48.893 2026/11/20
训练 · Lava cast portal
- 1 EsoogDrut 0:08.055 2026/11/20
- 2 L14RSs 0:08.380 2026/11/20
- 3 lvc3 0:11.004 2026/11/20
- 4 lionAtanas 0:12.783 2026/11/20
- 5 Benjamin3630 0:12.869 2026/11/20
- 6 augmn7 0:13.956 2026/11/20
- 7 Wisl_ 0:14.016 2026/11/20
- 8 Nomis2000 0:14.050 2026/11/20
- 9 Ydamtp 0:14.162 2026/11/20
- 10 L1gh7_x 0:14.175 2026/11/20
训练 · Postblind
- 1 Patost_ 5:28.925 2026/11/20
- 2 Chipz501 5:38.760 2026/11/20
- 3 Shadryx_ 6:28.159 2026/11/20
- 4 Tookyiy 6:28.355 2026/11/20
- 5 Enobino 6:41.206 2026/11/22
- 6 ron1po 7:09.309 2026/11/20
- 7 NiceR1ce 7:18.306 2026/11/20
- 8 Ilikebirds15 7:38.911 2026/11/20
- 9 Co0lBoy 8:22.057 2026/11/21
- 10 krayled 8:42.881 2026/11/21
训练 · 末影珍珠炮
- 1 MORY_67 18 连续 2026/11/20
- 2 FS_Ninja 16 连续 2026/11/22
- 3 Hollowing_Knight 14 连续 2026/11/20
- 4 battedvoyeger2 10 连续 2026/11/20
- 5 Slab3 8 连续 2026/11/20
- 6 Patost_ 7 连续 2026/11/20
- 7 HenkeVest 7 连续 2026/11/20
- 8 Chipz501 6 连续 2026/11/20
- 9 yvngFlame 6 连续 2026/11/20
- 10 Steaky09 5 连续 2026/11/20